リビオメゾン西天満
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 9.4万円 | 9,000円 | - / 9.4万円 / -/ - / | 1K | 24.11m² | 詳細を見る |
| 9階 | 9.4万円 | 9,000円 | - / 9.4万円 / -/ - / | 1K | 25.01m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.2万円 | 9,000円 | - / 12.2万円 / -/ - / | 2K | 30.14m² | 詳細を見る |
| 7階 | 11.9万円 | 9,000円 | - / 11.9万円 / -/ - / | 2K | 30.14m² | 詳細を見る |
| 6階 | 11.9万円 | 9,000円 | - / 11.9万円 / -/ - / | 2K | 30.14m² | 詳細を見る |






