プレリス福島海老江 CORE FRONT
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 11.77万円 | 8,830円 | - / 11.77万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 15階 | 11.77万円 | 8,830円 | - / 11.77万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 15階 | 10.47万円 | 8,130円 | - / 10.47万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 15階 | 10.47万円 | 8,130円 | - / 10.47万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 15階 | 9.4万円 | 7,350円 | - / 9.4万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 15階 | 9.4万円 | 7,350円 | - / 9.4万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 14階 | 11.71万円 | 8,830円 | - / 11.71万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 14階 | 11.71万円 | 8,830円 | - / 11.71万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.41万円 | 8,130円 | - / 10.41万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.41万円 | 8,130円 | - / 10.41万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 14階 | 9.34万円 | 7,350円 | - / 9.34万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 14階 | 9.34万円 | 7,350円 | - / 9.34万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 13階 | 11.65万円 | 8,830円 | - / 11.65万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 13階 | 11.65万円 | 8,830円 | - / 11.65万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.35万円 | 8,130円 | - / 10.35万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.35万円 | 8,130円 | - / 10.35万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 13階 | 9.28万円 | 7,350円 | - / 9.28万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 13階 | 9.28万円 | 7,350円 | - / 9.28万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 12階 | 11.59万円 | 8,830円 | - / 11.59万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 12階 | 11.59万円 | 8,830円 | - / 11.59万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.29万円 | 8,130円 | - / 10.29万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.29万円 | 8,130円 | - / 10.29万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 12階 | 9.22万円 | 7,350円 | - / 9.22万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 12階 | 9.22万円 | 7,350円 | - / 9.22万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 11階 | 11.53万円 | 8,830円 | - / 11.53万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 11階 | 11.53万円 | 8,830円 | - / 11.53万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.23万円 | 8,130円 | - / 10.23万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.23万円 | 8,130円 | - / 10.23万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 11階 | 9.16万円 | 7,350円 | - / 9.16万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 11階 | 9.16万円 | 7,350円 | - / 9.16万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 10階 | 11.47万円 | 8,830円 | - / 11.47万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 10階 | 11.47万円 | 8,830円 | - / 11.47万円 / -/ - / | 1LDK | 32.68m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.17万円 | 8,130円 | - / 10.17万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.17万円 | 8,130円 | - / 10.17万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 10階 | 9.1万円 | 7,350円 | - / 9.1万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 10階 | 9.1万円 | 7,350円 | - / 9.1万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.11万円 | 8,130円 | - / 10.11万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.11万円 | 8,130円 | - / 10.11万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 9階 | 9.04万円 | 7,350円 | - / 9.04万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 9階 | 9.04万円 | 7,350円 | - / 9.04万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.5万円 | 6,170円 | - / 7.5万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.5万円 | 6,170円 | - / 7.5万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.5万円 | 5,960円 | - / 7.5万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.05万円 | 8,130円 | - / 10.05万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.05万円 | 8,130円 | - / 10.05万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 8階 | 8.98万円 | 7,350円 | - / 8.98万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 8階 | 8.98万円 | 7,350円 | - / 8.98万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 8階 | 7.47万円 | 6,170円 | - / 7.47万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 8階 | 7.47万円 | 6,170円 | - / 7.47万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 8階 | 7.47万円 | 5,960円 | - / 7.47万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
| 7階 | 9.99万円 | 8,130円 | - / 9.99万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 7階 | 9.99万円 | 8,130円 | - / 9.99万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 7階 | 8.92万円 | 7,350円 | - / 8.92万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 7階 | 8.92万円 | 7,350円 | - / 8.92万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 7階 | 7.44万円 | 6,170円 | - / 7.44万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 7階 | 7.44万円 | 6,170円 | - / 7.44万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 7階 | 7.44万円 | 5,960円 | - / 7.44万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
| 6階 | 9.93万円 | 8,130円 | - / 9.93万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 6階 | 9.93万円 | 8,130円 | - / 9.93万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 6階 | 8.86万円 | 7,350円 | - / 8.86万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 6階 | 8.86万円 | 7,350円 | - / 8.86万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 6階 | 7.41万円 | 6,170円 | - / 7.41万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 6階 | 7.41万円 | 6,170円 | - / 7.41万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 6階 | 7.41万円 | 5,960円 | - / 7.41万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
| 5階 | 9.87万円 | 8,130円 | - / 9.87万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 5階 | 9.87万円 | 8,130円 | - / 9.87万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 5階 | 8.8万円 | 7,350円 | - / 8.8万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 5階 | 8.8万円 | 7,350円 | - / 8.8万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.38万円 | 6,170円 | - / 7.38万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.38万円 | 6,170円 | - / 7.38万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.38万円 | 5,960円 | - / 7.38万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
| 4階 | 9.81万円 | 8,130円 | - / 9.81万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 4階 | 9.81万円 | 8,130円 | - / 9.81万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 4階 | 8.74万円 | 7,350円 | - / 8.74万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 4階 | 8.74万円 | 7,350円 | - / 8.74万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.35万円 | 6,170円 | - / 7.35万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.35万円 | 6,170円 | - / 7.35万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.35万円 | 5,960円 | - / 7.35万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.75万円 | 8,130円 | - / 9.75万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.75万円 | 8,130円 | - / 9.75万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 3階 | 8.68万円 | 7,350円 | - / 8.68万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 3階 | 8.68万円 | 7,350円 | - / 8.68万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 3階 | 7.32万円 | 6,170円 | - / 7.32万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 3階 | 7.32万円 | 6,170円 | - / 7.32万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 3階 | 7.32万円 | 5,960円 | - / 7.32万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.69万円 | 8,130円 | - / 9.69万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.69万円 | 8,130円 | - / 9.69万円 / -/ - / | 1DK | 29.07m² | 詳細を見る |
| 2階 | 8.62万円 | 7,350円 | - / 8.62万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 2階 | 8.62万円 | 7,350円 | - / 8.62万円 / -/ - / | 1DK | 26.22m² | 詳細を見る |
| 2階 | 7.29万円 | 6,170円 | - / 7.29万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 2階 | 7.29万円 | 6,170円 | - / 7.29万円 / -/ - / | 1K | 22.04m² | 詳細を見る |
| 2階 | 7.29万円 | 5,960円 | - / 7.29万円 / -/ - / | 1K | 21.28m² | 詳細を見る |
-
11.77万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.77万円万
- 15階/1LDK/32.68m²
-
11.77万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.77万円万
- 15階/1LDK/32.68m²
-
10.47万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.47万円万
- 15階/1DK/29.07m²
-
10.47万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.47万円万
- 15階/1DK/29.07m²
-
9.4万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.4万円万
- 15階/1DK/26.22m²
-
9.4万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.4万円万
- 15階/1DK/26.22m²
-
11.71万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.71万円万
- 14階/1LDK/32.68m²
-
11.71万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.71万円万
- 14階/1LDK/32.68m²
-
10.41万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.41万円万
- 14階/1DK/29.07m²
-
10.41万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.41万円万
- 14階/1DK/29.07m²
-
9.34万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.34万円万
- 14階/1DK/26.22m²
-
9.34万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.34万円万
- 14階/1DK/26.22m²
-
11.65万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.65万円万
- 13階/1LDK/32.68m²
-
11.65万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.65万円万
- 13階/1LDK/32.68m²
-
10.35万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.35万円万
- 13階/1DK/29.07m²
-
10.35万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.35万円万
- 13階/1DK/29.07m²
-
9.28万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.28万円万
- 13階/1DK/26.22m²
-
9.28万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.28万円万
- 13階/1DK/26.22m²
-
11.59万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.59万円万
- 12階/1LDK/32.68m²
-
11.59万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.59万円万
- 12階/1LDK/32.68m²
-
10.29万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.29万円万
- 12階/1DK/29.07m²
-
10.29万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.29万円万
- 12階/1DK/29.07m²
-
9.22万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.22万円万
- 12階/1DK/26.22m²
-
9.22万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.22万円万
- 12階/1DK/26.22m²
-
11.53万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.53万円万
- 11階/1LDK/32.68m²
-
11.53万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.53万円万
- 11階/1LDK/32.68m²
-
10.23万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.23万円万
- 11階/1DK/29.07m²
-
10.23万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.23万円万
- 11階/1DK/29.07m²
-
9.16万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.16万円万
- 11階/1DK/26.22m²
-
9.16万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.16万円万
- 11階/1DK/26.22m²
-
11.47万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.47万円万
- 10階/1LDK/32.68m²
-
11.47万円管理費:8,830円
- 敷 -万
- 礼 11.47万円万
- 10階/1LDK/32.68m²
-
10.17万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.17万円万
- 10階/1DK/29.07m²
-
10.17万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.17万円万
- 10階/1DK/29.07m²
-
9.1万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.1万円万
- 10階/1DK/26.22m²
-
9.1万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.1万円万
- 10階/1DK/26.22m²
-
10.11万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.11万円万
- 9階/1DK/29.07m²
-
10.11万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.11万円万
- 9階/1DK/29.07m²
-
9.04万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.04万円万
- 9階/1DK/26.22m²
-
9.04万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 9.04万円万
- 9階/1DK/26.22m²
-
7.5万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.5万円万
- 9階/1K/22.04m²
-
7.5万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.5万円万
- 9階/1K/22.04m²
-
7.5万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.5万円万
- 9階/1K/21.28m²
-
10.05万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.05万円万
- 8階/1DK/29.07m²
-
10.05万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 10.05万円万
- 8階/1DK/29.07m²
-
8.98万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.98万円万
- 8階/1DK/26.22m²
-
8.98万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.98万円万
- 8階/1DK/26.22m²
-
7.47万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.47万円万
- 8階/1K/22.04m²
-
7.47万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.47万円万
- 8階/1K/22.04m²
-
7.47万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.47万円万
- 8階/1K/21.28m²
-
9.99万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.99万円万
- 7階/1DK/29.07m²
-
9.99万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.99万円万
- 7階/1DK/29.07m²
-
8.92万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.92万円万
- 7階/1DK/26.22m²
-
8.92万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.92万円万
- 7階/1DK/26.22m²
-
7.44万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.44万円万
- 7階/1K/22.04m²
-
7.44万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.44万円万
- 7階/1K/22.04m²
-
7.44万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.44万円万
- 7階/1K/21.28m²
-
9.93万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.93万円万
- 6階/1DK/29.07m²
-
9.93万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.93万円万
- 6階/1DK/29.07m²
-
8.86万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.86万円万
- 6階/1DK/26.22m²
-
8.86万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.86万円万
- 6階/1DK/26.22m²
-
7.41万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.41万円万
- 6階/1K/22.04m²
-
7.41万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.41万円万
- 6階/1K/22.04m²
-
7.41万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.41万円万
- 6階/1K/21.28m²
-
9.87万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.87万円万
- 5階/1DK/29.07m²
-
9.87万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.87万円万
- 5階/1DK/29.07m²
-
8.8万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.8万円万
- 5階/1DK/26.22m²
-
8.8万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.8万円万
- 5階/1DK/26.22m²
-
7.38万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.38万円万
- 5階/1K/22.04m²
-
7.38万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.38万円万
- 5階/1K/22.04m²
-
7.38万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.38万円万
- 5階/1K/21.28m²
-
9.81万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.81万円万
- 4階/1DK/29.07m²
-
9.81万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.81万円万
- 4階/1DK/29.07m²
-
8.74万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.74万円万
- 4階/1DK/26.22m²
-
8.74万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.74万円万
- 4階/1DK/26.22m²
-
7.35万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.35万円万
- 4階/1K/22.04m²
-
7.35万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.35万円万
- 4階/1K/22.04m²
-
7.35万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.35万円万
- 4階/1K/21.28m²
-
9.75万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.75万円万
- 3階/1DK/29.07m²
-
9.75万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.75万円万
- 3階/1DK/29.07m²
-
8.68万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.68万円万
- 3階/1DK/26.22m²
-
8.68万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.68万円万
- 3階/1DK/26.22m²
-
7.32万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.32万円万
- 3階/1K/22.04m²
-
7.32万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.32万円万
- 3階/1K/22.04m²
-
7.32万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.32万円万
- 3階/1K/21.28m²
-
9.69万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.69万円万
- 2階/1DK/29.07m²
-
9.69万円管理費:8,130円
- 敷 -万
- 礼 9.69万円万
- 2階/1DK/29.07m²
-
8.62万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.62万円万
- 2階/1DK/26.22m²
-
8.62万円管理費:7,350円
- 敷 -万
- 礼 8.62万円万
- 2階/1DK/26.22m²
-
7.29万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.29万円万
- 2階/1K/22.04m²
-
7.29万円管理費:6,170円
- 敷 -万
- 礼 7.29万円万
- 2階/1K/22.04m²
-
7.29万円管理費:5,960円
- 敷 -万
- 礼 7.29万円万
- 2階/1K/21.28m²



