LaSante梅田北
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 12万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 38.05m² | 詳細を見る |
| 7階 | 15.4万円 | 15,000円 | 16.9万円 / 16.9万円 / -/ - / | 1LDK | 47.45m² | 詳細を見る |
| 5階 | 13.9万円 | 15,000円 | 15.4万円 / 15.4万円 / -/ - / | 1LDK | 42.75m² | 詳細を見る |
| 4階 | 16.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 57.55m² | 詳細を見る |
| 4階 | 13.8万円 | 15,000円 | 15.3万円 / 15.3万円 / -/ - / | 1LDK | 42.75m² | 詳細を見る |






