LaSante梅田北
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 15.7万円 | 15,000円 | 17.2万円 / 17.2万円 / -/ - / | 1LDK | 42.75m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 15,000円 | 13.9万円 / 13.9万円 / -/ - / | 1LDK | 38.05m² | 詳細を見る |
| 7階 | 15.1万円 | 15,000円 | 16.6万円 / 16.6万円 / -/ - / | 1LDK | 39.31m² | 詳細を見る |
| 4階 | 19.7万円 | 15,000円 | 21.2万円 / 21.2万円 / -/ - / | 1LDK | 57.55m² | 詳細を見る |
| 4階 | 14.8万円 | 15,000円 | 16.3万円 / 16.3万円 / -/ - / | 1LDK | 39.31m² | 詳細を見る |






