HOPE CITY天神橋
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 5.8万円 | 10,000円 | - / 5.8万円 / -/ - / | 1K | 20.71m² | 詳細を見る |
| 7階 | 5.8万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
| 6階 | 5.8万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
| 4階 | 5.8万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
| 4階 | 5.8万円 | 10,000円 | - / 5.8万円 / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |
| 2階 | 5.8万円 | 10,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1K | 20.44m² | 詳細を見る |






