HS梅田EAST
物件名 | HS梅田EAST | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||
交通 |
|
||
建物種別 | マンション | ||
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
築年月 | 2017年2月 | ||
総階数 | 15階建て | ||
周辺情報 | KOHYO南森町店(409m) ファミリーマート(73m) 寺元記念西天満クリニック健康管理センター(144m) 大阪経済大学北浜キャンパス(908m) |
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 8.3万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.32m² | 詳細を見る |
12階 | 9.7万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 26.78m² | 詳細を見る |
10階 | 8.5万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 22.79m² | 詳細を見る |
10階 | 8.1万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.80m² | 詳細を見る |
6階 | 9.4万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 26.78m² | 詳細を見る |
6階 | 8.5万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.06m² | 詳細を見る |
4階 | 10.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.85m² | 詳細を見る |
物件地図
- ここに地図が表示されます