HS梅田EAST
物件名 | HS梅田EAST | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||
交通 |
|
||
建物種別 | マンション | ||
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
築年月 | 2017年2月 | ||
総階数 | 15階建て | ||
周辺情報 | コーヨー(403m) ampm(75m) 北野病院(915m) LCA大学院大学(1278m) |
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 10.3万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.85m² | 詳細を見る |
12階 | 7.9万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.06m² | 詳細を見る |
11階 | 9.4万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 29.31m² | 詳細を見る |
8階 | 8.4万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 26.78m² | 詳細を見る |
8階 | 7.2万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.80m² | 詳細を見る |
2階 | 8.8万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 29.21m² | 詳細を見る |
物件地図
- ここに地図が表示されます