HS梅田EAST
| 物件名 | HS梅田EAST | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 建物種別 | マンション | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
| 築年月 | 2017年2月 | ||
| 総階数 | 15階建て | ||
| 周辺情報 | KOHYO南森町店(409m) ファミリーマート(73m) 寺元記念西天満クリニック健康管理センター(144m) 大阪経済大学北浜キャンパス(908m) |
||
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 10.5万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 26.78m² | 詳細を見る |
| 13階 | 11.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.97m² | 詳細を見る |
| 12階 | 8.6万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.32m² | 詳細を見る |
| 10階 | 9.5万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 28.49m² | 詳細を見る |
| 9階 | 11万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.85m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8.5万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.06m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 31.11m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.5万円 | 7,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 29.31m² | 詳細を見る |
-
10.5万円管理費:7,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1K/26.78m²
-
11.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/30.97m²
-
8.6万円管理費:7,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.32m²
-
9.5万円管理費:7,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/28.49m²
-
11万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/30.85m²
-
8.5万円管理費:7,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/24.06m²
-
10.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1DK/31.11m²
-
9.5万円管理費:7,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1DK/29.31m²






