APRILE南森町
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 8.3万円 | 6,000円 | - / 8.3万円 / -/ - / | 1K | 26.85m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.2万円 | 6,000円 | - / 10.2万円 / -/ - / | 1LDK | 33.62m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.8万円 | 6,000円 | - / 7.8万円 / -/ - / | 1K | 22.40m² | 詳細を見る |
| 6階 | 8.1万円 | 6,000円 | - / 8.1万円 / -/ - / | 1K | 26.85m² | 詳細を見る |
| 6階 | 7.2万円 | 6,000円 | - / 7.2万円 / -/ - / | 1K | 22.40m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.9万円 | 6,000円 | - / 1ヶ月 / -/ - / | 1LDK | 33.62m² | 詳細を見る |






