APRILE南森町
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 6.9万円 | 6,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 22.40m² | 詳細を見る |
11階 | 6.8万円 | 6,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 22.40m² | 詳細を見る |
9階 | 7.6万円 | 6,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 26.85m² | 詳細を見る |
8階 | 6.7万円 | 6,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 22.40m² | 詳細を見る |
7階 | 6.7万円 | 6,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 22.40m² | 詳細を見る |
6階 | 7.5万円 | 6,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 26.85m² | 詳細を見る |
物件地図
- ここに地図が表示されます