エスリードレジデンスグラン大阪福島ノース
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
9階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
9階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
8階 | 6.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
8階 | 6.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
8階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
8階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
8階 | 6.3万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
8階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
8階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
7階 | 6.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
7階 | 6.3万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.24m² | 詳細を見る |
7階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
7階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
7階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
7階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
7階 | 6.3万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
6階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
6階 | 6.25万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.24m² | 詳細を見る |
6階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
6階 | 6.25万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
6階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
6階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
5階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
5階 | 6.25万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.24m² | 詳細を見る |
5階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
5階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
5階 | 6.25万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
5階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
5階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
4階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
4階 | 6.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
4階 | 6.25万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.24m² | 詳細を見る |
4階 | 6.25万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
4階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
4階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
4階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
4階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
3階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
3階 | 6.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.60m² | 詳細を見る |
3階 | 6.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
3階 | 6.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
3階 | 6.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
3階 | 6.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
2階 | 5.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
2階 | 5.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.02m² | 詳細を見る |
-
6.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.02m²
-
6.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.60m²
-
6.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.60m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.02m²
-
6.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.02m²
-
6.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.60m²
-
6.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.24m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.02m²
-
6.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.60m²
-
6.25万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.24m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.02m²
-
6.25万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.60m²
-
6.25万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.24m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.02m²
-
6.25万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.02m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.60m²
-
6.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.60m²
-
6.25万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.24m²
-
6.25万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.02m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.60m²
-
6.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.60m²
-
6.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.02m²
-
6.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.02m²
-
6.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.02m²
-
6.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.02m²
-
5.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1K/21.02m²
-
5.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1K/21.02m²
物件地図
- ここに地図が表示されます