Alivis北梅田
募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.65万円 | 10,000円 | - / 13.65万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
10階 | 13.65万円 | 10,000円 | - / 13.65万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
10階 | 9.3万円 | 10,000円 | - / 9.3万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
9階 | 13.55万円 | 10,000円 | - / 13.55万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
9階 | 10.7万円 | 10,000円 | - / 10.7万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
8階 | 13.55万円 | 10,000円 | - / 13.55万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
8階 | 10.7万円 | 10,000円 | - / 10.7万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
8階 | 10.7万円 | 10,000円 | - / 10.7万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
8階 | 9.2万円 | 10,000円 | - / 9.2万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
8階 | 9.2万円 | 10,000円 | - / 9.2万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
7階 | 13.5万円 | 10,000円 | - / 13.5万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
7階 | 13.5万円 | 10,000円 | - / 13.5万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
7階 | 10.65万円 | 10,000円 | - / 10.65万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
7階 | 10.65万円 | 10,000円 | - / 10.65万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
7階 | 9.15万円 | 10,000円 | - / 9.15万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
7階 | 9.15万円 | 10,000円 | - / 9.15万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
6階 | 13.5万円 | 10,000円 | - / 13.5万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
6階 | 13.5万円 | 10,000円 | - / 13.5万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
6階 | 10.65万円 | 10,000円 | - / 10.65万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
6階 | 10.65万円 | 10,000円 | - / 10.65万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
6階 | 9.15万円 | 10,000円 | - / 9.15万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
6階 | 9.15万円 | 10,000円 | - / 9.15万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
5階 | 13.45万円 | 10,000円 | - / 13.45万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
5階 | 13.45万円 | 10,000円 | - / 13.45万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
5階 | 10.6万円 | 10,000円 | - / 10.6万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
5階 | 10.6万円 | 10,000円 | - / 10.6万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
5階 | 9.1万円 | 10,000円 | - / 9.1万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
5階 | 9.1万円 | 10,000円 | - / 9.1万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
4階 | 13.45万円 | 10,000円 | - / 13.45万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
4階 | 13.45万円 | 10,000円 | - / 13.45万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
4階 | 10.6万円 | 10,000円 | - / 10.6万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
4階 | 10.6万円 | 10,000円 | - / 10.6万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
4階 | 9.1万円 | 10,000円 | - / 9.1万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
4階 | 9.1万円 | 10,000円 | - / 9.1万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
3階 | 13.4万円 | 10,000円 | - / 13.4万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
3階 | 13.4万円 | 10,000円 | - / 13.4万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
3階 | 10.55万円 | 10,000円 | - / 10.55万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
3階 | 10.55万円 | 10,000円 | - / 10.55万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
3階 | 9.05万円 | 10,000円 | - / 9.05万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
3階 | 9.05万円 | 10,000円 | - / 9.05万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
2階 | 13.3万円 | 10,000円 | - / 13.3万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
2階 | 13.3万円 | 10,000円 | - / 13.3万円 / -/ - / | 1LDK | 37.43m² | 詳細を見る |
2階 | 10.45万円 | 10,000円 | - / 10.45万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
2階 | 10.45万円 | 10,000円 | - / 10.45万円 / -/ - / | 1LDK | 30.25m² | 詳細を見る |
2階 | 8.95万円 | 10,000円 | - / 8.95万円 / -/ - / | 1DK | 26.93m² | 詳細を見る |
-
13.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.65万円万
- 10階/1LDK/37.43m²
-
13.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.65万円万
- 10階/1LDK/37.43m²
-
9.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.3万円万
- 10階/1DK/26.93m²
-
13.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.55万円万
- 9階/1LDK/37.43m²
-
10.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.7万円万
- 9階/1LDK/30.25m²
-
13.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.55万円万
- 8階/1LDK/37.43m²
-
10.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.7万円万
- 8階/1LDK/30.25m²
-
10.7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.7万円万
- 8階/1LDK/30.25m²
-
9.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.2万円万
- 8階/1DK/26.93m²
-
9.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.2万円万
- 8階/1DK/26.93m²
-
13.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.5万円万
- 7階/1LDK/37.43m²
-
13.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.5万円万
- 7階/1LDK/37.43m²
-
10.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.65万円万
- 7階/1LDK/30.25m²
-
10.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.65万円万
- 7階/1LDK/30.25m²
-
9.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.15万円万
- 7階/1DK/26.93m²
-
9.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.15万円万
- 7階/1DK/26.93m²
-
13.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.5万円万
- 6階/1LDK/37.43m²
-
13.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.5万円万
- 6階/1LDK/37.43m²
-
10.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.65万円万
- 6階/1LDK/30.25m²
-
10.65万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.65万円万
- 6階/1LDK/30.25m²
-
9.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.15万円万
- 6階/1DK/26.93m²
-
9.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.15万円万
- 6階/1DK/26.93m²
-
13.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.45万円万
- 5階/1LDK/37.43m²
-
13.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.45万円万
- 5階/1LDK/37.43m²
-
10.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.6万円万
- 5階/1LDK/30.25m²
-
10.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.6万円万
- 5階/1LDK/30.25m²
-
9.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.1万円万
- 5階/1DK/26.93m²
-
9.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.1万円万
- 5階/1DK/26.93m²
-
13.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.45万円万
- 4階/1LDK/37.43m²
-
13.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.45万円万
- 4階/1LDK/37.43m²
-
10.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.6万円万
- 4階/1LDK/30.25m²
-
10.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.6万円万
- 4階/1LDK/30.25m²
-
9.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.1万円万
- 4階/1DK/26.93m²
-
9.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.1万円万
- 4階/1DK/26.93m²
-
13.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.4万円万
- 3階/1LDK/37.43m²
-
13.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.4万円万
- 3階/1LDK/37.43m²
-
10.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.55万円万
- 3階/1LDK/30.25m²
-
10.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.55万円万
- 3階/1LDK/30.25m²
-
9.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.05万円万
- 3階/1DK/26.93m²
-
9.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 9.05万円万
- 3階/1DK/26.93m²
-
13.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.3万円万
- 2階/1LDK/37.43m²
-
13.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 13.3万円万
- 2階/1LDK/37.43m²
-
10.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.45万円万
- 2階/1LDK/30.25m²
-
10.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 10.45万円万
- 2階/1LDK/30.25m²
-
8.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 8.95万円万
- 2階/1DK/26.93m²
物件地図
- ここに地図が表示されます