CRESTTAPP野田
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 6.2万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 13階 | 6.2万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 12階 | 7.4万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 12階 | 6.15万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 12階 | 6.15万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 12階 | 6.15万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 11階 | 6.1万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 11階 | 6.1万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 11階 | 6.1万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 11階 | 6.1万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 10階 | 6.05万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 10階 | 6.05万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 10階 | 6.05万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 10階 | 6.05万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 9階 | 6万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 9階 | 6万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 9階 | 6万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 9階 | 6万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 8階 | 7.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 8階 | 5.95万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 8階 | 5.95万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 7階 | 7.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 7階 | 5.9万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 7階 | 5.9万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 7階 | 5.9万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 6階 | 5.85万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 6階 | 7.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 6階 | 5.85万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 5階 | 5.8万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
| 4階 | 5.75万円 | 20,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.01m² | 詳細を見る |
-
6.2万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/23.01m²
-
6.2万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/23.01m²
-
7.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/23.01m²
-
6.15万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/23.01m²
-
6.15万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/23.01m²
-
6.15万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/23.01m²
-
6.1万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/23.01m²
-
6.1万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/23.01m²
-
6.1万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/23.01m²
-
6.1万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/23.01m²
-
6.05万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/23.01m²
-
6.05万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/23.01m²
-
6.05万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/23.01m²
-
6.05万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/23.01m²
-
6万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.01m²
-
6万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.01m²
-
6万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.01m²
-
6万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.01m²
-
7.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/23.01m²
-
5.95万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/23.01m²
-
5.95万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/23.01m²
-
7.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/23.01m²
-
5.9万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/23.01m²
-
5.9万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/23.01m²
-
5.9万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/23.01m²
-
5.85万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/23.01m²
-
7.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/23.01m²
-
5.85万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/23.01m²
-
7.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/23.01m²
-
5.8万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/23.01m²
-
7.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/23.01m²
-
7万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/23.01m²
-
5.75万円管理費:20,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/23.01m²






