ジオエント梅田北リバーフロント
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 19万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 47.11m² | 詳細を見る |
| 10階 | 11.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 31.57m² | 詳細を見る |
| 10階 | 11.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 31.19m² | 詳細を見る |
| 10階 | 11.55万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 30.79m² | 詳細を見る |
| 10階 | 11.4万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 30.03m² | 詳細を見る |
| 10階 | 8.45万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 23.31m² | 詳細を見る |
| 10階 | 8.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 23.31m² | 詳細を見る |
| 10階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 10階 | 8.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 23.77m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8.3万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.31m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8.3万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.31m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 23.31m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8.4万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 23.31m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.24m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 23.04m² | 詳細を見る |
| 9階 | 8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 2K | 22.99m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 22.55m² | 詳細を見る |
| 5階 | 8.25万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 23.90m² | 詳細を見る |
| 5階 | 8.2万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 23.31m² | 詳細を見る |
| 5階 | 8.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.31m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 23.31m² | 詳細を見る |
| 5階 | 8.1万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.31m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.24m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.55万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 23.04m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.5万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.6万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.6万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 22.55m² | 詳細を見る |
| 4階 | 8.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.31m² | 詳細を見る |
| 4階 | 8.05万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.31m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 23.31m² | 詳細を見る |
| 4階 | 8.15万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 23.31m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.24m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.45万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.55万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.04m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.5万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 23.04m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.5万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 2K | 22.99m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.55万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1R | 22.55m² | 詳細を見る |
-
19万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/47.11m²
-
11.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1DK/31.57m²
-
11.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1DK/31.19m²
-
11.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1DK/30.79m²
-
11.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1DK/30.03m²
-
8.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1DK/23.31m²
-
8.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1R/23.31m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/23.04m²
-
8.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/23.04m²
-
8.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1DK/23.77m²
-
8.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.31m²
-
8.3万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.31m²
-
8.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1R/23.31m²
-
8.4万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1DK/23.31m²
-
8.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/2K/23.24m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.04m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1R/23.04m²
-
8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/23.04m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/2K/22.99m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1R/22.55m²
-
8.25万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1DK/23.90m²
-
8.2万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1DK/23.31m²
-
8.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/23.31m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1R/23.31m²
-
8.1万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/23.31m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/2K/23.24m²
-
7.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1R/23.04m²
-
7.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/23.04m²
-
7.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/23.04m²
-
7.6万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1R/22.55m²
-
8.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/23.31m²
-
8.05万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/23.31m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1R/23.31m²
-
8.15万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1DK/23.31m²
-
7.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/2K/23.24m²
-
7.45万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/23.04m²
-
7.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/23.04m²
-
7.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1R/23.04m²
-
7.5万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/2K/22.99m²
-
7.55万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1R/22.55m²






