karilun梅田版 アパマンショップ大阪駅前店に対して
賃貸物件等のリクエストを行うことが出来るページです。

Alivis野田阪神

来店予約キャンペーン

Alivis野田阪神の外観写真

  • 外観写真
  • 外観写真
  • 外観写真
  • 外観写真
物件名 Alivis野田阪神
住所 大阪府大阪市福島区海老江3丁目
交通
  • 大阪メトロ千日前線野田阪神駅 徒歩9分
  • JR東西線海老江駅 徒歩9分
  • 阪神本線野田駅 徒歩9分
建物種別 マンション
構造 RC(鉄筋コンクリート造)
築年月 2025年8月
総階数 11階建て
周辺情報 食品館アプロ海老江店(353m)  
ファミリイーマート 福島海老江店(300m)  
松本クリニック(593m)  
大阪大学中之島センター事務室(2161m)  

 募集中のお部屋一覧

賃料 管理費 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 間取り 専有面積  
11階 23.4万円 10,000円 23.4万円 / 23.4万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
11階 23.1万円 10,000円 23.1万円 / 23.1万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
11階 23.1万円 10,000円 23.1万円 / 23.1万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
11階 22.7万円 10,000円 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
10階 23.3万円 10,000円 23.3万円 / 23.3万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
10階 23万円 10,000円 23万円 / 23万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
10階 23万円 10,000円 23万円 / 23万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
10階 22.6万円 10,000円 22.6万円 / 22.6万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
9階 23.25万円 10,000円 23.25万円 / 23.25万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
9階 22.95万円 10,000円 22.95万円 / 22.95万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
9階 22.95万円 10,000円 22.95万円 / 22.95万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
9階 22.55万円 10,000円 22.55万円 / 22.55万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
8階 23万円 10,000円 23万円 / 23万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
8階 22.7万円 10,000円 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
8階 22.7万円 10,000円 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
8階 22.3万円 10,000円 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
7階 22.7万円 10,000円 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
7階 22.7万円 10,000円 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
7階 22.3万円 10,000円 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
6階 23万円 10,000円 23万円 / 23万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
6階 22.5万円 10,000円 22.5万円 / 22.5万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
6階 22.5万円 10,000円 22.5万円 / 22.5万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
6階 22.3万円 10,000円 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
5階 22.8万円 10,000円 22.8万円 / 22.8万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
5階 22.3万円 10,000円 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
5階 22.3万円 10,000円 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
5階 22.1万円 10,000円 22.1万円 / 22.1万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
4階 22.8万円 10,000円 22.8万円 / 22.8万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
4階 22.3万円 10,000円 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
4階 22.3万円 10,000円 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
4階 22.1万円 10,000円 22.1万円 / 22.1万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
3階 22.75万円 10,000円 22.75万円 / 22.75万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
3階 22.25万円 10,000円 22.25万円 / 22.25万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
3階 22.25万円 10,000円 22.25万円 / 22.25万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
3階 22.05万円 10,000円 22.05万円 / 22.05万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
2階 22.45万円 10,000円 22.45万円 / 22.45万円 / -/ - / 3LDK 62.35m² 詳細を見る
2階 21.95万円 10,000円 21.95万円 / 21.95万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
2階 21.95万円 10,000円 21.95万円 / 21.95万円 / -/ - / 3LDK 62.33m² 詳細を見る
2階 21.75万円 10,000円 21.75万円 / 21.75万円 / -/ - / 2LDK 62.28m² 詳細を見る
トップへ戻る