Alivis野田阪神
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 23.4万円 | 10,000円 | 23.4万円 / 23.4万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 11階 | 23.1万円 | 10,000円 | 23.1万円 / 23.1万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 11階 | 23.1万円 | 10,000円 | 23.1万円 / 23.1万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 11階 | 22.7万円 | 10,000円 | 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 10階 | 23.3万円 | 10,000円 | 23.3万円 / 23.3万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 10階 | 23万円 | 10,000円 | 23万円 / 23万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 10階 | 23万円 | 10,000円 | 23万円 / 23万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 10階 | 22.6万円 | 10,000円 | 22.6万円 / 22.6万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 9階 | 23.25万円 | 10,000円 | 23.25万円 / 23.25万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 9階 | 22.95万円 | 10,000円 | 22.95万円 / 22.95万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 9階 | 22.95万円 | 10,000円 | 22.95万円 / 22.95万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 9階 | 22.55万円 | 10,000円 | 22.55万円 / 22.55万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 8階 | 23万円 | 10,000円 | 23万円 / 23万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 8階 | 22.7万円 | 10,000円 | 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 8階 | 22.7万円 | 10,000円 | 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 8階 | 22.3万円 | 10,000円 | 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 7階 | 22.7万円 | 10,000円 | 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 7階 | 22.7万円 | 10,000円 | 22.7万円 / 22.7万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 7階 | 22.3万円 | 10,000円 | 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 6階 | 23万円 | 10,000円 | 23万円 / 23万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 6階 | 22.5万円 | 10,000円 | 22.5万円 / 22.5万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 6階 | 22.5万円 | 10,000円 | 22.5万円 / 22.5万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 6階 | 22.3万円 | 10,000円 | 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 5階 | 22.8万円 | 10,000円 | 22.8万円 / 22.8万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 5階 | 22.3万円 | 10,000円 | 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 5階 | 22.3万円 | 10,000円 | 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 5階 | 22.1万円 | 10,000円 | 22.1万円 / 22.1万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 4階 | 22.8万円 | 10,000円 | 22.8万円 / 22.8万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 4階 | 22.3万円 | 10,000円 | 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 4階 | 22.3万円 | 10,000円 | 22.3万円 / 22.3万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 4階 | 22.1万円 | 10,000円 | 22.1万円 / 22.1万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 3階 | 22.75万円 | 10,000円 | 22.75万円 / 22.75万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 3階 | 22.25万円 | 10,000円 | 22.25万円 / 22.25万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 3階 | 22.25万円 | 10,000円 | 22.25万円 / 22.25万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 3階 | 22.05万円 | 10,000円 | 22.05万円 / 22.05万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
| 2階 | 22.45万円 | 10,000円 | 22.45万円 / 22.45万円 / -/ - / | 3LDK | 62.35m² | 詳細を見る |
| 2階 | 21.95万円 | 10,000円 | 21.95万円 / 21.95万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 2階 | 21.95万円 | 10,000円 | 21.95万円 / 21.95万円 / -/ - / | 3LDK | 62.33m² | 詳細を見る |
| 2階 | 21.75万円 | 10,000円 | 21.75万円 / 21.75万円 / -/ - / | 2LDK | 62.28m² | 詳細を見る |
-
23.4万円管理費:10,000円
- 敷 23.4万円万
- 礼 23.4万円万
- 11階/3LDK/62.35m²
-
23.1万円管理費:10,000円
- 敷 23.1万円万
- 礼 23.1万円万
- 11階/3LDK/62.33m²
-
23.1万円管理費:10,000円
- 敷 23.1万円万
- 礼 23.1万円万
- 11階/3LDK/62.33m²
-
22.7万円管理費:10,000円
- 敷 22.7万円万
- 礼 22.7万円万
- 11階/2LDK/62.28m²
-
23.3万円管理費:10,000円
- 敷 23.3万円万
- 礼 23.3万円万
- 10階/3LDK/62.35m²
-
23万円管理費:10,000円
- 敷 23万円万
- 礼 23万円万
- 10階/3LDK/62.33m²
-
23万円管理費:10,000円
- 敷 23万円万
- 礼 23万円万
- 10階/3LDK/62.33m²
-
22.6万円管理費:10,000円
- 敷 22.6万円万
- 礼 22.6万円万
- 10階/2LDK/62.28m²
-
23.25万円管理費:10,000円
- 敷 23.25万円万
- 礼 23.25万円万
- 9階/3LDK/62.35m²
-
22.95万円管理費:10,000円
- 敷 22.95万円万
- 礼 22.95万円万
- 9階/3LDK/62.33m²
-
22.95万円管理費:10,000円
- 敷 22.95万円万
- 礼 22.95万円万
- 9階/3LDK/62.33m²
-
22.55万円管理費:10,000円
- 敷 22.55万円万
- 礼 22.55万円万
- 9階/2LDK/62.28m²
-
23万円管理費:10,000円
- 敷 23万円万
- 礼 23万円万
- 8階/3LDK/62.35m²
-
22.7万円管理費:10,000円
- 敷 22.7万円万
- 礼 22.7万円万
- 8階/3LDK/62.33m²
-
22.7万円管理費:10,000円
- 敷 22.7万円万
- 礼 22.7万円万
- 8階/3LDK/62.33m²
-
22.3万円管理費:10,000円
- 敷 22.3万円万
- 礼 22.3万円万
- 8階/2LDK/62.28m²
-
22.7万円管理費:10,000円
- 敷 22.7万円万
- 礼 22.7万円万
- 7階/3LDK/62.33m²
-
22.7万円管理費:10,000円
- 敷 22.7万円万
- 礼 22.7万円万
- 7階/3LDK/62.33m²
-
22.3万円管理費:10,000円
- 敷 22.3万円万
- 礼 22.3万円万
- 7階/2LDK/62.28m²
-
23万円管理費:10,000円
- 敷 23万円万
- 礼 23万円万
- 6階/3LDK/62.35m²
-
22.5万円管理費:10,000円
- 敷 22.5万円万
- 礼 22.5万円万
- 6階/3LDK/62.33m²
-
22.5万円管理費:10,000円
- 敷 22.5万円万
- 礼 22.5万円万
- 6階/3LDK/62.33m²
-
22.3万円管理費:10,000円
- 敷 22.3万円万
- 礼 22.3万円万
- 6階/2LDK/62.28m²
-
22.8万円管理費:10,000円
- 敷 22.8万円万
- 礼 22.8万円万
- 5階/3LDK/62.35m²
-
22.3万円管理費:10,000円
- 敷 22.3万円万
- 礼 22.3万円万
- 5階/3LDK/62.33m²
-
22.3万円管理費:10,000円
- 敷 22.3万円万
- 礼 22.3万円万
- 5階/3LDK/62.33m²
-
22.1万円管理費:10,000円
- 敷 22.1万円万
- 礼 22.1万円万
- 5階/2LDK/62.28m²
-
22.8万円管理費:10,000円
- 敷 22.8万円万
- 礼 22.8万円万
- 4階/3LDK/62.35m²
-
22.3万円管理費:10,000円
- 敷 22.3万円万
- 礼 22.3万円万
- 4階/3LDK/62.33m²
-
22.3万円管理費:10,000円
- 敷 22.3万円万
- 礼 22.3万円万
- 4階/3LDK/62.33m²
-
22.1万円管理費:10,000円
- 敷 22.1万円万
- 礼 22.1万円万
- 4階/2LDK/62.28m²
-
22.75万円管理費:10,000円
- 敷 22.75万円万
- 礼 22.75万円万
- 3階/3LDK/62.35m²
-
22.25万円管理費:10,000円
- 敷 22.25万円万
- 礼 22.25万円万
- 3階/3LDK/62.33m²
-
22.25万円管理費:10,000円
- 敷 22.25万円万
- 礼 22.25万円万
- 3階/3LDK/62.33m²
-
22.05万円管理費:10,000円
- 敷 22.05万円万
- 礼 22.05万円万
- 3階/2LDK/62.28m²
-
22.45万円管理費:10,000円
- 敷 22.45万円万
- 礼 22.45万円万
- 2階/3LDK/62.35m²
-
21.95万円管理費:10,000円
- 敷 21.95万円万
- 礼 21.95万円万
- 2階/3LDK/62.33m²
-
21.95万円管理費:10,000円
- 敷 21.95万円万
- 礼 21.95万円万
- 2階/3LDK/62.33m²
-
21.75万円管理費:10,000円
- 敷 21.75万円万
- 礼 21.75万円万
- 2階/2LDK/62.28m²






