エスリードレジデンス ザ・グラン 梅田イースト
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 10.6万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.55万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.55万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.55万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.45万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 13階 | 8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 13階 | 8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.45万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 12階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 12階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.45万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 11階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 11階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.45万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.4万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 10階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 10階 | 7.95万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.35万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 9階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.35万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 8階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 8階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.35万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 7階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 7階 | 7.9万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 6階 | 7.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 6階 | 7.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 5階 | 7.85万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 4階 | 7.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10.3万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10.25万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 3階 | 7.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 3階 | 7.8万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 2階 | 10.2万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.49m² | 詳細を見る |
| 2階 | 10.15万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 2階 | 10.15万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 28.12m² | 詳細を見る |
| 2階 | 10.15万円 | 15,000円 | - / - / -/ - / | 1DK | 27.21m² | 詳細を見る |
| 2階 | 7.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
| 2階 | 7.75万円 | 10,000円 | - / - / -/ - / | 1K | 21.33m² | 詳細を見る |
-
10.6万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/28.49m²
-
10.55万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/28.12m²
-
10.55万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/28.12m²
-
10.55万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1DK/27.21m²
-
10.45万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/28.49m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1DK/27.21m²
-
8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/21.33m²
-
8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/21.33m²
-
10.45万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/28.49m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1DK/27.21m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.33m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/21.33m²
-
10.45万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/28.49m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1DK/27.21m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/21.33m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/21.33m²
-
10.45万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/28.49m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/28.12m²
-
10.4万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1DK/27.21m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/21.33m²
-
7.95万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/21.33m²
-
10.35万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/28.49m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/28.12m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/28.12m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1DK/27.21m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.33m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1K/21.33m²
-
10.35万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1LDK/28.49m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1LDK/28.12m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1LDK/28.12m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1DK/27.21m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.33m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 8階/1K/21.33m²
-
10.35万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1LDK/28.49m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1LDK/28.12m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1LDK/28.12m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1DK/27.21m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.33m²
-
7.9万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 7階/1K/21.33m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1LDK/28.49m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1DK/27.21m²
-
7.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.33m²
-
7.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 6階/1K/21.33m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1LDK/28.49m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1DK/27.21m²
-
7.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.33m²
-
7.85万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 5階/1K/21.33m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1LDK/28.49m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1DK/27.21m²
-
7.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.33m²
-
7.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 4階/1K/21.33m²
-
10.3万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1LDK/28.49m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1LDK/28.12m²
-
10.25万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1DK/27.21m²
-
7.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.33m²
-
7.8万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 3階/1K/21.33m²
-
10.2万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1LDK/28.49m²
-
10.15万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1LDK/28.12m²
-
10.15万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1LDK/28.12m²
-
10.15万円管理費:15,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1DK/27.21m²
-
7.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1K/21.33m²
-
7.75万円管理費:10,000円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 2階/1K/21.33m²





