セレニテ東梅田アリエ
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 14.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 15階 | 12.7万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 15階 | 12.7万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 15階 | 12.4万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 15階 | 12.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 15階 | 10.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 15階 | 10.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 15階 | 10.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 15階 | 10.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 15階 | 9.8万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 15階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 15階 | 9.9万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 15階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 14階 | 14.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 14階 | 12.6万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 14階 | 12.6万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 14階 | 12.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 14階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 14階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 14階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 14階 | 9.9万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 14階 | 9.8万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 14階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 13階 | 14.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 13階 | 12.6万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 13階 | 12.6万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 13階 | 12.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 13階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 13階 | 10.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 13階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 13階 | 9.9万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 13階 | 9.8万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 13階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 12階 | 14.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 12階 | 12.5万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 12階 | 12.5万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 12階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 12階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 12階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 12階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 12階 | 9.8万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 12階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 12階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 11階 | 14.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 11階 | 12.5万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 11階 | 12.5万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 11階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 11階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 11階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 11階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 11階 | 9.8万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 11階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 11階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 10階 | 14.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.5万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.5万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 10階 | 10.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 10階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 10階 | 9.8万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 10階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 10階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 9階 | 14万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 9階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 9階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 9階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 9階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 9階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 8階 | 14万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.4万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.4万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 8階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 8階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 8階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 8階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 8階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 7階 | 14万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.4万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.4万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 7階 | 10.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 7階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 7階 | 9.7万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 7階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 7階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 6階 | 13.9万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 6階 | 12.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 6階 | 12.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 6階 | 12万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 6階 | 11.9万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 6階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 6階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 6階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 6階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 6階 | 9.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 5階 | 13.9万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 5階 | 12.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 5階 | 12.3万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 5階 | 12万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 5階 | 11.9万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 5階 | 10.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 5階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 5階 | 9.6万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 5階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 5階 | 9.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 4階 | 13.8万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 4階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 4階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 4階 | 11.9万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 4階 | 11.8万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 4階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 4階 | 9.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 4階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 4階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 4階 | 9.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 3階 | 13.8万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 3階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 3階 | 12.2万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 3階 | 11.9万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 3階 | 11.8万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 3階 | 10万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.5万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 3階 | 9.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
| 2階 | 13.7万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 36.90m² | 詳細を見る |
| 2階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 33.38m² | 詳細を見る |
| 2階 | 12.1万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.81m² | 詳細を見る |
| 2階 | 11.8万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 30.53m² | 詳細を見る |
| 2階 | 11.7万円 | 10,100円 | - / - / -/ - / | 1LDK | 29.82m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.9万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.9万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.9万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.81m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.9万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 25.19m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.2万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 24.40m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.4万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 24.36m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.3万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 2K | 23.76m² | 詳細を見る |
| 2階 | 9.1万円 | 7,100円 | - / - / -/ - / | 1K | 23.70m² | 詳細を見る |
-
14.3万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/1LDK/36.90m²
-
12.7万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/1LDK/33.38m²
-
12.7万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/1LDK/30.81m²
-
12.4万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/1LDK/30.53m²
-
12.3万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/1LDK/29.82m²
-
10.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/2K/25.81m²
-
10.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/2K/25.81m²
-
10.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/2K/25.81m²
-
10.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/2K/25.19m²
-
9.8万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/1K/24.40m²
-
10万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/2K/24.36m²
-
9.9万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/2K/23.76m²
-
9.7万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 15階/1K/23.70m²
-
14.2万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/36.90m²
-
12.6万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/33.38m²
-
12.6万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/30.81m²
-
12.3万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/30.53m²
-
12.2万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1LDK/29.82m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/2K/25.81m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/2K/25.81m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/2K/25.81m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/2K/25.19m²
-
9.7万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1K/24.40m²
-
9.9万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/2K/24.36m²
-
9.8万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/2K/23.76m²
-
9.6万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 14階/1K/23.70m²
-
14.2万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/36.90m²
-
12.6万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/33.38m²
-
12.6万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/30.81m²
-
12.3万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/30.53m²
-
12.2万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1LDK/29.82m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/2K/25.81m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/2K/25.81m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/2K/25.81m²
-
10.4万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/2K/25.19m²
-
9.7万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/24.40m²
-
9.9万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/2K/24.36m²
-
9.8万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/2K/23.76m²
-
9.6万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 13階/1K/23.70m²
-
14.1万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/36.90m²
-
12.5万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/33.38m²
-
12.5万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/30.81m²
-
12.2万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/30.53m²
-
12.1万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1LDK/29.82m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/2K/25.19m²
-
9.6万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/24.40m²
-
9.8万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/2K/24.36m²
-
9.7万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/2K/23.76m²
-
9.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 12階/1K/23.70m²
-
14.1万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/36.90m²
-
12.5万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/33.38m²
-
12.5万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/30.81m²
-
12.2万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/30.53m²
-
12.1万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1LDK/29.82m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/2K/25.19m²
-
9.6万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/24.40m²
-
9.8万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/2K/24.36m²
-
9.7万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/2K/23.76m²
-
9.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 11階/1K/23.70m²
-
14.1万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/36.90m²
-
12.5万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/33.38m²
-
12.5万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/30.81m²
-
12.2万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/30.53m²
-
12.1万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1LDK/29.82m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/2K/25.81m²
-
10.3万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/2K/25.19m²
-
9.6万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/24.40m²
-
9.8万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/2K/24.36m²
-
9.7万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/2K/23.76m²
-
9.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 10階/1K/23.70m²
-
14万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/36.90m²
-
12.4万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/33.38m²
-
12.4万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/30.81m²
-
12.1万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/30.53m²
-
12万円管理費:10,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/1LDK/29.82m²
-
10.2万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/2K/25.81m²
-
10.2万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/2K/25.81m²
-
10.2万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/2K/25.81m²
-
10.2万円管理費:7,100円
- 敷 -万
- 礼 -万
- 9階/2K/25.19m²
-
9.5万円管理費:7,100円
- 敷 -万
