リビエナ グラン 新梅田
募集中のお部屋一覧
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 12.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.08m² | 詳細を見る |
| 11階 | 12.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 11階 | 12.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 11階 | 12.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 10階 | 18.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 10階 | 18.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 10階 | 18.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 10階 | 17.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / -/ - / | 2LDK | 59.65m² | 詳細を見る |
| 10階 | 15.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 22万円 / -/ - / | 2LDK | 52.45m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.35m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.08m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.91m² | 詳細を見る |
| 10階 | 12.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 9階 | 18.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 9階 | 18.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 9階 | 18.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 9階 | 17.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / -/ - / | 2LDK | 59.65m² | 詳細を見る |
| 9階 | 15.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 22万円 / -/ - / | 2LDK | 52.45m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.35m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.08m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.91m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 9階 | 12.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 8階 | 18.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 8階 | 18.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 8階 | 18.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 8階 | 17万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / -/ - / | 2LDK | 59.65m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.35m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.08m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 8階 | 12.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 7階 | 18万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 7階 | 18万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 7階 | 16.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / -/ - / | 2LDK | 59.65m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.35m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.08m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 7階 | 12.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 6階 | 17.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 6階 | 17.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 6階 | 17.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 6階 | 16.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / -/ - / | 2LDK | 59.65m² | 詳細を見る |
| 6階 | 12.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 43.08m² | 詳細を見る |
| 6階 | 12.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 6階 | 12.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 6階 | 12.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 5階 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 5階 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 5階 | 12万円 | 8,000円 | 5万円 / 20万円 / -/ - / | 1LDK | 42.81m² | 詳細を見る |
| 4階 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 4階 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 4階 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 3階 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
| 3階 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 28万円 / -/ - / | 2LDK | 63.72m² | 詳細を見る |
-
12.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 11階/1LDK/43.08m²
-
12.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 11階/1LDK/42.81m²
-
12.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 11階/1LDK/42.81m²
-
12.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 11階/1LDK/42.81m²
-
18.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 10階/2LDK/63.72m²
-
18.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 10階/2LDK/63.72m²
-
18.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 10階/2LDK/63.72m²
-
17.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 25万円万
- 10階/2LDK/59.65m²
-
15.6万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 22万円万
- 10階/2LDK/52.45m²
-
12.6万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 10階/1LDK/43.35m²
-
12.5万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 10階/1LDK/43.08m²
-
12.5万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 10階/1LDK/42.91m²
-
12.5万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 10階/1LDK/42.81m²
-
18.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 9階/2LDK/63.72m²
-
18.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 9階/2LDK/63.72m²
-
18.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 9階/2LDK/63.72m²
-
17.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 25万円万
- 9階/2LDK/59.65m²
-
15.5万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 22万円万
- 9階/2LDK/52.45m²
-
12.5万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 9階/1LDK/43.35m²
-
12.4万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 9階/1LDK/43.08m²
-
12.4万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 9階/1LDK/42.91m²
-
12.4万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 9階/1LDK/42.81m²
-
12.4万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 9階/1LDK/42.81m²
-
12.4万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 9階/1LDK/42.81m²
-
18.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 8階/2LDK/63.72m²
-
18.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 8階/2LDK/63.72m²
-
18.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 8階/2LDK/63.72m²
-
17万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 25万円万
- 8階/2LDK/59.65m²
-
12.4万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 8階/1LDK/43.35m²
-
12.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 8階/1LDK/43.08m²
-
12.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 8階/1LDK/42.81m²
-
12.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 8階/1LDK/42.81m²
-
12.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 8階/1LDK/42.81m²
-
18万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 7階/2LDK/63.72m²
-
18万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 7階/2LDK/63.72m²
-
16.9万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 25万円万
- 7階/2LDK/59.65m²
-
12.3万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 7階/1LDK/43.35m²
-
12.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 7階/1LDK/43.08m²
-
12.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 7階/1LDK/42.81m²
-
12.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 7階/1LDK/42.81m²
-
12.2万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 7階/1LDK/42.81m²
-
17.9万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 6階/2LDK/63.72m²
-
17.9万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 6階/2LDK/63.72m²
-
17.9万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 6階/2LDK/63.72m²
-
16.8万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 25万円万
- 6階/2LDK/59.65m²
-
12.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 6階/1LDK/43.08m²
-
12.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 6階/1LDK/42.81m²
-
12.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 6階/1LDK/42.81m²
-
12.1万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 6階/1LDK/42.81m²
-
17.8万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 5階/2LDK/63.72m²
-
17.8万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 5階/2LDK/63.72m²
-
12万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 20万円万
- 5階/1LDK/42.81m²
-
17.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 4階/2LDK/63.72m²
-
17.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 4階/2LDK/63.72m²
-
17.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 4階/2LDK/63.72m²
-
17.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 3階/2LDK/63.72m²
-
17.7万円管理費:8,000円
- 敷 5万円万
- 礼 28万円万
- 3階/2LDK/63.72m²






